2013 Camaro 1LE | 2013 Camaro ZL1
| Motor: | 6.2L V8 |
| Antrieb: | Heckantrieb |
| Schadstoffklasse: | EURO-5 |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Automatik |
| Leistung: | 426 PS / 313 KW |
| Hubraum: | 6200 cm³ |
| Drehmoment: | 569 Nm bei 4.600 U/min |
| Bohrung: | 103,12 mm |
| Hub: | 91,95 mm |
| Heads-Up Display (HUD): | ja |
| Fahrwerk | |
| Aufhängung: | Einzelrad |
| Bremsanlage: | vorne: 1-teilige 14″ Scheiben mit Brembo® 4-piston Bremszangenhinten: 1-teilige 14.4″ Scheiben mit Brembo 4-piston Bremszangen |
| Feststellbremse: | Handbremse auf Hinterräder |
| ABS: | 4-Rad ABS |
| EPS: | ja |
| Felgen: | 20″ x 10″ aluminum vorne; 20″ x 11″ aluminum hinten |
| Bereifung: | Goodyear Eagle F1 Supercar GEN2 P285/35ZR20 vorne P285/35ZR20 hinten |
| Aussenabmessungen | |
| Länge: | 4.836 mm |
| Breite: | 1.918 mm |
| Höhe: | 1.377 mm |
| Radstand: | 2.852 mm |
| Spurweite vorne: | 1.618 mm |
| Spurweite hinten: | 1.618 mm |
| Innenabmessungen (Vordersitze) | |
| Kopffreiheit: | 947 mm |
| Schulterfreiheit: | 1.444 mm |
| Beinfreiheit: | 1.076 mm |
| Innenabmessungen (Rücksitze) | |
| Kopffreiheit: | 889 mm |
| Schulterfreiheit: | 1.292 mm |
| Beinfreiheit: | 718 mm |
| Volumenkapazität | |
| Tankvolumen: | 72 ltr |
| Kofferraumvolumen: | 320 ltr |
| Durchschnittlicher Verbrauch laut Hersteller Autobahn: | |
| 9,8 ltr/100 km | |
| Durchschnittlicher Verbrauch laut Hersteller Stadt: | |
| 16,7 ltr/100 km | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert: | |
| 12,4 ltr/100 km | |
| CO 2-Emissionen | |
| kombiniert: 311g/km | |
