| Motor: | 10-Zylinder, 90-Grad V-Type |
| Antrieb: | Heckantrieb |
| Schadstoffklasse: | EURO-5 |
| Getriebe: | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Leistung: | 640 PS / 477 KW |
| Max. Drehmoment: | 814 Nm bei 4950 1/min |
| Hubraum: | 8382 cm³ |
| Fahrwerk | |
| Bremsanlage: | Vierrad-Scheibenbremse (Brembo, vorne und hinten belüftet) |
| Stabilitätskontrolle: | Viper: 2-Mode mit Launch-Control (Full-on, Full-off)Viper GTS: 4-Mode mit Launch-Control (Full-on, Sport, Track, Full-off) |
| Lenkhilfe: | Servolenkung |
| Bereifung: | 295/30ZR18 |
| Aussenabmessungen | |
| Länge: | 4.460 mm |
| Breite: | 1.940 mm |
| Höhe: | 1.250 mm |
| Radstand: | 2.510 mm |
| Leegewicht: | 1495–1556 kg |
| Volumenkapazität | |
| Tankvolumen: | 70 ltr |
| Kofferraumvolumen: | 415 ltr |
| Durchschnittlicher Verbrauch laut Hersteller Autobahn: | |
| wird noch bekannt gegeben | |
| Durchschnittlicher Verbrauch laut Hersteller Stadt: | |
| wird noch bekannt gegeben | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert: | |
| wird noch bekannt gegeben | |
| CO 2-Emissionen | |
| wird noch bekannt gegeben | |
