Corvette Stingray
Motor: | LT1 6.2L V-8 |
Antrieb: | Heckantrieb |
Schadstoffklasse: | EURO-5 |
Getriebe: | 7-Gang Schaltgetriebe 6-Gang Paddle Shift Automatik |
Leistung: | 450 PS / 331 KW |
Maximales Drehmoment: | 610 Nm |
Kompressions Ratio | 11.5:1 |
Hubraum: | 6162 cm³ |
Fahrwerk | |
Bremsanlage: | Vierrad-Scheibenbremse |
Bremsen Durchmesser (Zoll): | 12.6 (13.6 Z51) (vorne) 13.3 (hinten) |
Lenkhilfe: | Servolenkung |
Reifen: | Michelin Pilot Sport ZP 245/40 R18 vorn 285/35 R19 hinten |
Felgen: | 18″ vorne / 19″ hinten 19″ vorne / 20″ hinten (Z51) |
Aussenabmessungen | |
Länge: | 4.495 mm |
Breite: | 1.877 mm |
Höhe: | 1.235 mm |
Radstand: | 2.710 mm |
Gewichtsverteilung: | 50% vorne / 50% hinten |
Volumenkapazität | |
Tankvolumen: | wird noch bekannt gegeben |
Kofferraumvolumen: | wird noch bekannt gegeben |
Durchschnittlicher Verbrauch laut Hersteller Autobahn: | |
8,1 ltr/100km | |
Durchschnittlicher Verbrauch laut Hersteller Stadt: | |
13,8 ltr/100km | |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | |
12,2 ltr/100km | |
CO 2-Emissionen | |
kombiniert: 290g/km |