2015 Dodge Challenger SRT | 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat
Motor: | V8 |
Anzahl Ventile: | 16 |
Antrieb: | Heckantrieb |
Schadstoffklasse: | EURO-5 |
Getriebe: | 8-Gang Automatik / Schaltwippen am Lenkrad und Sportmode |
Leistung: | 707 PS / 527 KW |
Hubraum: | 6166 cm³ |
Zylinderabschaltung: | ja |
Hochleistungsmotorenölkühler: | ja |
Fahrwerk | |
Bremsanlage: | Vierrad-Scheibenbremse (Vorne und Hinten belüftet) |
ABS: | ja |
Lenkhilfe: | Servo degressiv |
Bereifung: | P275 |
Aussenabmessungen | |
Länge: | 5.018 mm |
Breite: | 1.923 mm |
Höhe: | 1.416 mm |
Radstand: | 2.951 mm |
Spurweite vorne: | 1.626 mm |
Spurweite hinten: | 1.618 mm |
Bodenfreiheit: | 115 mm |
Innenabmessungen | |
vorderer Kopfbereich: | 998 mm |
hinterer Kopfbereich: | 942 mm |
vorderer Beinbereich: | 1.067 mm |
hinterer Beinbereich: | 841 mm |
vorderer Hüftbereich: | 1.405 mm |
hinterer Hüftbereich: | 1.214 mm |
vorderer Schulterbereich: | 1.486 mm |
hinterer Schulterbereich: | 1.369 mm |
Volumenkapazität | |
Tankvolumen: | 70 ltr |
Gesamtvolumen: | 3.117 ltr |
Kofferraumvolumen: | 459 ltr |
Gewicht | |
Gesamtgewicht leer: | 2.018 kg |
hinterer Kopfbereich: | 942 mm |
Durchschnittlicher Verbrauch laut Hersteller Autobahn: | |
9.7 ltr/100 km | |
Durchschnittlicher Verbrauch laut Hersteller Stadt: | |
18.3 ltr/100 km | |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | |
12.8 ltr/100km | |
CO 2-Emissionen | |
kombiniert: 318g/km |